Foto: Merete Rotevatn
Medlemsfordelar
Medlem | kr 500,- |
Familiemedlem. Inntil fire familiemedlemmar. Familiar over fire stk betalar 50 kr ekstra per medlem. | kr 700,- |
Gjestemedlem | kr 250,- |
Juniormedlem | kr 250,- |
Enkel anleggsleige heilt år | kr 4200,- |
Familie-anleggsleige heilt år | kr 4700,- |
Enkel anleggsleige halvår | kr 2400,- |
Familie-anleggsleige halvår | kr 2650,- |
Anleggsleige for juniormedlemmar som tek ridetimar i privat regi på hest til instruktør. | kr 650,- |
Anleggsleige enkelt gang. Vippsast til klubben på førehand. Dette må avtalast med kasserar – linn@voldarideklubb.no | kr 250,- |
Anleggsleige ved kurs i klubben sin regi for medlem | kr 100,- pr dag |
Anleggsleige ved kurs i klubben sin regi for ikkje-medlem | kr 150,- pr dag |
Om du vil ha faktura, fyll ut skjemaet under og du får tilsendt fakturaren på e-post:
Alle innsendte personopplysningar vert handsama på ein respektfull og korrekt måte.
Du kan også melde deg inn ved å betale kontigent og eventuelt anleggsleige til klubben sitt kontonummer.
Hugs å merke betalinga med kva det gjeld.
Kontonummer: 3910.33.88744 |
Medlem | Familiemedlem | Gjestemedlem | Juniormedlem |
---|---|---|---|
Randi Maud Mork | Anja Sætre | Oda Emilie Fylling | Vilja Andenes |
Henriette Hoel | Lilly Sofie Humberset | Liv Fredskild | Vilde Gjøsdal Rekkedal |
Ida Dyrøy | Sindre Humberset | Ida Sofie Malo | Jessika Engeseth |
Emilie Hjellen Mork | Edle Holmin | Annika Brandal | Mari Larsen Hasle |
Madeleine Brekk | Magne Holmin | Selma Hauger Lidarende | |
Åse Sætrevik | Bjørg Holmin | Live Flote Brenne | |
Sunniva Bøkestad | Linn Wangen Mork | Ine Refvik | |
Maria Rypdal | Anna Wangen Mork | Nathalie G. Ervik | |
Karin Vatnehol | Arnfinn Mork | Marie Harnes Grønning | |
Malene Husøy Lillestøl | Liv Jorunn Nyhagen | Silje Bøen Nygård | |
Marianne Johnsen Siem | Per Ove Mundal | Eiril Bøen Nygård | |
Benedikte Yksnøy | Maria Therese Slettebakk | Jessica Håbakk Pedersen | |
Ingmar Wangen | Charlotte Kaldhol Remøy | Ella Vassbotn Haram | |
Lisbeth Wangen | Tonje Thorshaug | Helle Dalebø Mork | |
Linn Ulstein | Julie Thorshaug Olsen | Vilde Vatne Kjøde | |
Anna Aasen | Caroline Thorshaug Olsen | Karoline K. Sporstøl | |
Tirill Alnes | Karsten Olsen | Sara Klepp-Groven | |
Kristina Vatne | Anna Nedrelid Vatne | Sigrid Alise Rostad Gangstad | |
Pernille Viddal | Linda Nedrelid Vatne | Maja Rørvik Lejon | |
Elin Amundø | Svein Håvard Nedrelid Vatne | Sunniva Winter | |
Vilde Ulvestad Andresen | Rasmus Nedrelid Vatne | Ingrid Osdal Driveklepp | |
Tine Brungot | Ida Kristine Standal Eikrem | Live Aam Holsvik | |
Hanne Kristin Brekke | Andreas Standal Eikrem | Charlotte Lindner | |
Hedda Ose | Hanna Iren Standal Eikrem | Ester Naomi Voldnes | |
Linnea K. Brekke | Beate Øren | ||
Vilde Øren Gjersdal | |||
Tiril Øren Gjersdal | |||
Sofie Øren Gjersdal | |||
Janita Sporstøl | |||
Bjørn Ottar Krøvel | |||
Oline Krøvel | |||
Abel Elias Krøvel | |||
Silje Heltne | |||
Oda Heltne Tønnesen | |||
Anna Heltne Tønnesen | |||
Toril Sørheim | |||
Emilia Sørheim Hjelle | |||
Eirik Sørheim Hjelle | |||
Magnus Sørheim Hjelle | |||
Tone Skar Andersen | |||
Andrea Skar Andersen | |||
Stine Skar Andersen | |||
Alf-Rune Andersen | |||
Bodil Molvik | |||
Isabell Aambø | |||
Matteo Aambø | |||
Lennart Aambø | |||
Stine Risahagen Høgalmen | |||
Leif Arne Høgalmen | |||
Julie Mathea Høgalmen | |||
Tobias Olai Høgalmen | |||
Luka Elander Høgalmen | |||
Eli-Janne Standal | |||
Maylen Heggen | |||
Julianne Heggen | |||
Helen Rossetvik | |||
Hugo Hjelle | |||
Andrine Hjelle | |||
Marianne Synnes Emblemsvåg | |||
Tuva Synnes Melbø | |||
Embla Synnes Melbø | |||
Kristin R. Mathiesen | |||
Andrea B. Mathiesen | |||
Rolf Busengdal | |||
Elisabeth Busengdal | |||
Arnar Busengdal Vatne | |||
Gro Anita Bjørkedal | |||
Anette Bjørkedal | |||
Celine B. Klokk | |||
Martin B. Klokk | |||
Marina Volle Solvang | |||
Ole Johnny Myklebust | |||
Indine Myklebust | |||
Castor Myklebust | |||
Totalt antal medlemmer: 127